6095 北京西-太原 (普慢)
基本信息 全程 558  全程运行 14小时56分  票价信息 硬座 33 
始发 北京西  终点 太原  硬卧中 80 
始发时刻 06:20  终到时刻 21:16  软座 63 
类型 普慢      软卧 133 

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
6095 1 北京西 始发站 06:20 0分 0
6095 2 丰台 06:37 06:40 17分 7
6095 3 石景山南 06:52 06:54 32分 15
6095 4 大灰厂 07:07 07:22 47分 25
6095 5 上万 07:32 07:34 1小时12分 34
6095 6 南观村 07:44 07:46 1小时24分 43
6095 7 燕山 07:52 07:54 1小时32分 46
6095 8 良各庄 08:02 08:04 1小时42分 50
6095 9 孤山口 08:17 08:19 1小时57分 63
6095 10 云居寺 08:27 08:29 2小时7分 69
6095 11 三合庄 08:39 08:41 2小时19分 77
6095 12 十渡 08:55 08:57 2小时35分 88
6095 13 平峪 09:05 09:07 2小时45分 93
6095 14 野三坡 09:19 09:21 2小时59分 102
6095 15 苟各庄 09:34 09:36 3小时14分 111
6095 16 福山口 09:45 09:47 3小时25分 117
6095 17 白涧 09:57 10:03 3小时37分 124
6095 18 板城 10:11 10:13 3小时51分 129
6095 19 南城司 10:23 10:25 4小时3分 137
6095 20 奇峰塔 10:36 10:38 4小时16分 145
6095 21 紫荆关 10:50 10:52 4小时30分 153
6095 22 塔崖驿 11:11 11:13 4小时51分 169
6095 23 王安镇 11:23 11:25 5小时3分 175
6095 24 浮图峪 11:40 11:42 5小时20分 187
6095 25 涞源 12:01 12:06 5小时41分 200
6095 26 小西庄 12:22 12:24 6小时2分 210
6095 27 艾河 12:40 12:42 6小时20分 219
6095 28 招柏 12:57 12:59 6小时37分 231
6095 29 云彩岭 13:08 13:10 6小时48分 238
6095 30 大涧 13:19 13:21 6小时59分 246
6095 31 灵丘 13:31 13:41 7小时11分 253
6095 32 东河南 14:08 14:10 7小时48分 273
6095 33 平型关 14:24 14:25 8小时4分 284
6095 34 东淤地 14:37 14:38 8小时17分 294
6095 35 东庄 14:47 14:49 8小时27分 302
6095 36 大营 14:59 15:00 8小时39分 311
6095 37 金山铺 15:09 15:10 8小时49分 319
6095 38 五台山 15:18 15:20 8小时58分 327
6095 39 集义庄 15:30 15:31 9小时10分 336
6095 40 华岩 15:41 15:42 9小时21分 346
6095 41 繁峙 15:51 15:53 9小时31分 355
6095 42 下社 16:03 16:05 9小时43分 364
6095 43 枣林 16:15 16:17 9小时55分 374
6095 44 代县 16:28 16:30 10小时8分 386
6095 45 阳明堡 16:42 16:43 10小时22分 398
6095 46 原平 17:24 17:30 11小时4分 434
6095 47 播明 18:25 18:28 12小时5分 461
6095 48 忻州 18:37 18:43 12小时17分 470
6095 49 豆罗 19:03 19:06 12小时43分 485
6095 50 平社 19:23 19:26 13小时3分 498
6095 51 南河 19:34 19:36 13小时14分 504
6095 52 北白 19:46 19:48 13小时26分 511
6095 53 高村 19:54 19:56 13小时34分 514
6095 54 阳曲 20:16 20:20 13小时56分 529
6095 55 太原北 20:59 21:01 14小时39分 549
6095 56 太原东 21:08 21:11 14小时48分 555
6095 57 太原 21:16 终点站 14小时56分 558
 

6096 太原-北京西 (普慢)
基本信息 全程 558  全程运行 14小时32分  票价信息 硬座 33 
始发 太原  终点 北京西  硬卧中 80 
始发时刻 07:32  终到时刻 22:04  软座 63 
类型 普慢      软卧 133 

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
6096 1 太原 始发站 07:32 0分 0
6096 2 太原东 07:37 07:40 5分 3
6096 3 太原北 07:46 07:48 14分 9
6096 4 阳曲 08:17 08:20 45分 29
6096 5 高村 08:38 08:40 1小时6分 44
6096 6 平社 09:02 09:04 1小时30分 60
6096 7 豆罗 09:34 09:37 2小时2分 73
6096 8 忻州 09:56 10:02 2小时24分 88
6096 9 播明 10:11 10:13 2小时39分 97
6096 10 原平 10:48 10:54 3小时16分 124
6096 11 阳明堡 11:35 11:37 4小时3分 160
6096 12 代县 11:48 11:50 4小时16分 172
6096 13 枣林 12:01 12:03 4小时29分 184
6096 14 下社 12:12 12:14 4小时40分 194
6096 15 繁峙 12:23 12:25 4小时51分 203
6096 16 华岩 12:34 12:35 5小时2分 212
6096 17 集义庄 12:45 12:47 5小时13分 222
6096 18 五台山 12:57 12:59 5小时25分 231
6096 19 金山铺 13:08 13:09 5小时36分 239
6096 20 大营 13:18 13:20 5小时46分 247
6096 21 东庄 13:29 13:31 5小时57分 256
6096 22 东淤地 13:39 13:41 6小时7分 264
6096 23 平型关 13:51 13:52 6小时19分 274
6096 24 东河南 14:04 14:16 6小时32分 285
6096 25 灵丘 14:42 14:52 7小时10分 305
6096 26 涞源 16:16 16:20 8小时44分 358
6096 27 浮图峪 16:34 16:36 9小时2分 371
6096 28 王安镇 16:51 16:53 9小时19分 383
6096 29 紫荆关 17:21 17:23 9小时49分 405
6096 30 南城司 17:45 17:47 10小时13分 421
6096 31 白涧 18:08 18:14 10小时36分 434
6096 32 苟各庄 18:34 18:36 11小时2分 447
6096 33 野三坡 18:47 18:49 11小时15分 456
6096 34 十渡 19:10 19:12 11小时38分 470
6096 35 良各庄 20:14 20:22 12小时42分 508
6096 36 燕山 20:30 20:32 12小时58分 512
6096 37 上万 20:50 20:52 13小时18分 524
6096 38 大灰厂 21:03 21:13 13小时31分 533
6096 39 石景山南 21:26 21:27 13小时54分 543
6096 40 丰台 21:40 21:43 14小时8分 551
6096 41 北京西 22:04 终点站 14小时32分 558
 
 
 
在线服务
 
 
 
 
 

 
网址:http://www.lytour.net Msn:lytour99@hotmail.com
业务电话:13931214228(涞源) 13701170118(北京) E-mail: lytrip@163.com
copyright©2007 版权所有:涞源旅游网